Live Market Quotes
Monitor real-time pricing across all major financial instruments.
Real-Time Data
quotes_realtime_desc
Multiple Markets
quotes_multiple_desc
Auto-Refresh
quotes_refresh_desc
Easy Search
quotes_search_desc
Reliable Pricing
quotes_reliable_desc
Price Flash Alerts
quotes_flash_desc
quotes_cached
28 instruments
Forex
Weekend — Closed
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Change |
|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.08432 | 1.08445 | 1.3 | +0.15% |
GBP/USD | 1.26821 | 1.26838 | 1.7 | +0.08% |
USD/JPY | 149.872 | 149.886 | 1.4 | -0.22% |
AUD/USD | 0.65234 | 0.65248 | 1.4 | +0.12% |
USD/CAD | 1.35612 | 1.35628 | 1.6 | -0.05% |
NZD/USD | 0.61023 | 0.61039 | 1.6 | +0.09% |
USD/CHF | 0.87645 | 0.87661 | 1.6 | -0.11% |
EUR/GBP | 0.85523 | 0.85541 | 1.8 | +0.04% |
EUR/JPY | 162.431 | 162.452 | 2.1 | -0.09% |
GBP/JPY | 190.123 | 190.148 | 2.5 | +0.18% |
Commodities
Weekend — Closed
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Change |
|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 2,041.52 | 2,041.82 | 30 | +0.45% |
XAG/USD | 22.832 | 22.852 | 2.0 | +0.32% |
WTI Oil | 78.42 | 78.47 | 5.0 | -0.18% |
Brent Oil | 82.15 | 82.20 | 5.0 | -0.12% |
Natural Gas | 2.134 | 2.139 | 5.0 | +1.22% |
Copper | 3.8542 | 3.8572 | 3.0 | +0.28% |
Indices
Weekend — Closed
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Change |
|---|---|---|---|---|
US30 | 38,642.5 | 38,644.5 | 2.0 | +0.35% |
US500 | 5,088.2 | 5,088.7 | 0.5 | +0.28% |
NAS100 | 17,892.3 | 17,893.8 | 1.5 | +0.52% |
UK100 | 7,642.8 | 7,643.8 | 1.0 | -0.08% |
GER40 | 17,124.5 | 17,126.0 | 1.5 | +0.41% |
FRA40 | 7,823.4 | 7,824.4 | 1.0 | +0.15% |
Crypto
24/7 Open
| Symbol | Bid | Ask | Spread | Change |
|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 51,234.50 | 51,264.50 | 30.0 | +2.15% |
ETH/USD | 2,892.30 | 2,894.30 | 2.0 | +1.82% |
XRP/USD | 0.5432 | 0.5442 | 1.0 | -0.45% |
SOL/USD | 102.45 | 102.65 | 20 | +3.12% |
ADA/USD | 0.5821 | 0.5831 | 1.0 | +0.95% |
DOT/USD | 7.234 | 7.244 | 1.0 | -0.32% |
Understanding Market Quotes
quotes_understanding_desc
Bid & Ask Prices
quotes_bid_ask_desc
quotes_spread
quotes_spread_desc
quotes_price_change
quotes_price_change_desc
quotes_market_hours
quotes_market_hours_desc
Liquidity & Volatility
quotes_liquidity_desc
quotes_realtime_vs_delayed
quotes_realtime_vs_delayed_desc