Trading Fees
Complete transparency on all trading costs. No hidden charges.
Zero Deposit Fees
fees_zero_deposit_desc
Raw Spreads
fees_raw_spreads_desc
Competitive Swaps
fees_competitive_swaps_desc
No Hidden Fees
fees_no_hidden_desc
Spreads by Account Type
fees_spreads_by_account_desc
| Instrument | Standard | Pro | Raw |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3 pips | 0.1 pips | 0.0 pips |
| GBP/USD | 1.7 pips | 0.3 pips | 0.1 pips |
| USD/JPY | 1.4 pips | 0.2 pips | 0.0 pips |
| AUD/USD | 1.4 pips | 0.2 pips | 0.0 pips |
| XAU/USD | 30 pips | 10 pips | 8 pips |
| US30 | 3.0 pts | 1.2 pts | 0.8 pts |
| NAS100 | 2.0 pts | 0.8 pts | 0.5 pts |
| BTC/USD | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
Commission Structure
fees_commission_structure_desc
Standard
Spread
From 0.2 pips
Commission
None
fees_beginners
Pro
Spread
From 0.1 pips
Commission
None
fees_active
Raw
Spread
From 0.0 pips
Commission
$3.0 per lot/side
fees_scalpers
Overnight Swap Rates
fees_swap_rates_desc
| Pair | Long Swap (pts) | Short Swap (pts) |
|---|---|---|
| EUR/USD | -6.42 | +1.23 |
| GBP/USD | -5.18 | +0.87 |
| USD/JPY | +3.25 | -8.14 |
| AUD/USD | -3.95 | +0.45 |
| XAU/USD | -12.50 | +3.80 |
Zero Fee Services
fees_zero_services_desc
Account opening
fees_deposits
fees_platform_usage
fees_realtime_quotes
Account maintenance
Inactivity (first 12 months)
fees_disclaimer